Калькулятор перевода натурального топлива в условное
Калькулятор перевода в т.у.т.
Выберите наименование вида топлива и введите необходимое значение. Калькулятор автоматически переведет его в тонны условного топлива (тут) по формуле: Qут = Qнт × K,
где Qут — количество тонн условного топлива, K — коэффициент перевода натурального в условное топливо, Qнт — количество тонн натурального топлива
Таблица коэффициентов топлива
Ниже представлена таблица со средними коэффициентами для перевода натурального топлива в условное.
Быстрый переход: уголь, торф, газ, мазут, дрова
Наименование видов топлива, единица измерения | Средний коэффициент |
---|---|
Уголь по бассейнам и месторождениям | |
Алтайский уголь, тонна | 0,782 |
Башкирский уголь, тонна | 0,565 |
Воркутинский уголь, тонна | 0,822 |
Грузинский уголь, тонна | 0,589 |
Донецкий уголь, тонна | 0,876 |
Интинский уголь, тонна | 0,649 |
Казахский уголь, тонна | 0,674 |
Камчатский уголь, тонна | 0,323 |
Канско-Ачинский уголь, тонна | 0,516 |
Карагандинский уголь, тонна | 0,726 |
Кизеловский уголь, тонна | 0,684 |
Киргизский уголь, тонна | 0,570 |
Кузнецкий уголь, тонна | 0,867 |
Львовско-Волынский уголь, тонна | 0,764 |
Магаданский уголь, тонна | 0,701 |
Подмосковный уголь, тонна | 0,335 |
Приморский уголь, тонна | 0,506 |
Сахалинский уголь, тонна | 0,729 |
Свердловский уголь, тонна | 0,585 |
Силезский уголь, тонна | 0,800 |
Ставропольский уголь, тонна | 0,669 |
Таджикский уголь, тонна | 0,553 |
Тувинский уголь, тонна | 0,906 |
Тунгусский уголь, тонна | 0,754 |
Узбекский уголь, тонна | 0,530 |
Украинский бурый уголь, тонна | 0,398 |
Хакасский уголь, тонна | 0,727 |
Челябинский уголь, тонна | 0,552 |
Читинский уголь, тонна | 0,483 |
Экибастузский уголь, тонна | 0,628 |
Якутский уголь, тонна | 0,751 |
Древесный уголь, складской куб. м | 0,93 |
Эстонские сланцы, тонна | 0,324 |
Ленинградские сланцы, тонна | 0,300 |
Торф | |
Фрезерный торф (при условной влажности 40%), тонна | 0,34 |
Кусковой торф (при условной влажности 33%), тонна | 0,41 |
Торфяная крошка (при условной влажности 40%), тонна | 0,37 |
Кокс металлургический сухой 25 мм и выше, тонна | 0,99 |
Коксик 10-25 мм в пересчете на сухой вес, тонна | 0,93 |
Коксовая мелочь < 10 мм в пересчете на сухой вес, тонна | 0,90 |
Брикеты топливные (при условной влажности 16%), тонна | 0,60 |
Газ | |
Газ нефтепереработки сухой, тонна | 1,50 |
Газ горючий природный, тыс. куб. м | 1,15 |
Газ горючий попутный, тыс. куб. м | 1,3 |
Газ сжиженный, тонна | 1,57 |
Мазут | |
Мазут топочный, тонна | 1,37 |
Мазут флотский, тонна | 1,43 |
Нефть, включая газовый конденсат, тонна | 1,43 |
Отработанные масла, тонна | 1,30 |
Топливо для тихоходных дизелей (моторное), тонна | 1,43 |
Топливо дизельное, тонна | 1,45 |
Топливо печное бытовое, тонна | 1,45 |
Бензин автомобильный, тонна | 1,49 |
Бензин авиационный, тонна | 1,49 |
Керосин для технических целей (тракторный), тонна | 1,47 |
Керосин осветительный, тонна | 1,47 |
Топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный), тонна | 1,47 |
Дрова | |
Дрова для отопления, плотный куб. м | 0,266 |
Древесные обрезки, стружки, опилки, тонна | 0,36 |
Древесные опилки, складской куб. м | 0,11 |
Сучья, хвоя, щепа, складской куб. м | 0,05 |
Пни, складской куб. м | 0,12 |
Бревна разобранных старых зданий, пришедшие в негодность шпалы, столбы связи, рудничная стойка, плотный куб. м | 0,266 |
Кора, тонна | 0,42 |
Отходы сельскохозяйственного производства, тонна | 0,50 |
Среди характеристик топлива основным показателем топлива принято считать удельную теплоту сгорания, а показатель условного топлива используется преимущественно для сравнения тех или иных видов топлива между собой.
Категория «условного топлива» используется практически повсеместно, она достаточно универсальна. Так, в России и бывших Союзных странах единицей условного топлива называли/называют тепловыделительную способность килограмма каменного угля, которая равняется 7000 ккал или 29,3 МДж. В странах Европы — да и вообще в международном обозначении — единица условного топлива вычисляется при помощи нефтяного эквивалента, который так и зовётся: TOE, или Tonne of oil equivalent (Тонна Нефтяного Эквивалента), которая равна 41,868 ГДж.
В США вместо «условного топлива» используется понятие «термальная цена», которая высчитывается в долларах и, как правильно, разительно варьируется в зависимости от типа топлива (твёрдого, жидкого, газообразного).
Использование категории условного топлива позволяет с большей лёгкостью производить расчёты и оценивать потенциал того или иного вида топлива для его последующего использования в котельных установках.
На сегодняшний день подсчитать единицу условного топлива можно не только с помощью формулы, но и с помощью бесплатных онлайн-калькуляторов в сети интернет.