Отдельно-стоящая блочно-модульная котельная ТКУ-1500
10.04.2022
72
Котельный завод «Фортис» предлагает вам ознакомиться с очередным реализованным проектом блочно-модульной котельной и заказать похожий.
Тип котельной
По способу размещения
По виду топлива
По типу теплоносителя
Мощность
1.50 МВт
Стоимость и сроки
Примерная стоимость
от 8 000 000 руб.
Дата отгрузки
28 августа 2020
Об объекте
Адрес объекта
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск
Оказанные услуги
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод – изготовитель, поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Оборудование и основные элементы | ||||||||
К1 | Котел водогрейный (Q=1500 кВт), Рmax=6 бар | REX DUAL 150 | «ICI Caldaie» | шт. | 2 | |||
К2 | Насос подпиточный | «Wilo», Германия | шт. | 2 | ||||
К3 | Насос рециркуляционный | «Wilo», Германия | шт. | 2 | ||||
К4 | Насос сетевой | «Wilo», Германия | шт. | 2 | ||||
K5 | Расширительный мембранный бак, V=600 л | шт. | 1 | |||||
K6 | Клапан предохранительный сбросной, Ду40, Ру16 | «Valtec» | шт. | 2 | ||||
К7 | Клапан предохранительный сбросной, Ду15, Ру16 | «Valtec» | шт. | 1 | ||||
К8 | Счетчик хол. воды | шт. | 1 | |||||
К9 | Установка умягчения непрерывного действия | «Водэко» | компл. | 1 | ||||
К10 | Клапан электромагнитный НЗ, Ду25 | EV220B | «Danfoss» | шт. | 1 | |||
К11 | Клапан трехходовой c электроприводом, Ду80 | шт. | 1 | |||||
K12 | Контроллер управления системой отопления и ГВС | ТРМ32.Щ4.01 | «Овен» | шт. | 1 | |||
К13 | Комплект запорно-регулирующей арматуры и КиП | компл. | 1 | |||||
К14 | Тепловентилятор | Volcano VR-mini | шт | 1 | ||||
К15 | Дымовая труба Н=10 м утепленная и оцинкованная | компл. | 1 |
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод – изготовитель, поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Газовое оборудование | ||||||||
1 | Горелка газовая | Baltur/F.B.R. | шт. | 2 | ||||
2 | Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа RABO и электронного корректора ЕК270 с преобразователем перепада давления ППД | СГ-ЭК-Вз-Р | Эльстер газэлектроника | шт. | 1 | |||
3 | Фильтр газовый сетчатый | ФГС-50ВО | СГК | шт. | 1 | |||
4 | Клапан термозапорный, Ду50 | КТЗ-50-02-1,6Ф | СГК | шт. | 1 | |||
5 | Клапан электромагнитный | СГК | шт. | 1 | ||||
6 | Регулятор давления | шт | 2 | |||||
7 | Клапан предохранительный сбросной | шт | 1 | |||||
8 | Комплект запорно-регулирующей арматуры и КиП | компл. | 1 | |||||
9 | Система автоматического контроля загазованности с сигнализаторами | ЦИТ-плюс | компл. | 1 |
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод – изготовитель, поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Измерительные датчики | ||||||||
кип.1 | Термометр биметаллический (-40…+60) l=100 | БТ-52.211 | «Росма» | шт. | 1 | |||
кип.2 | Термометр биметаллический (0…+120) l=100 | БТ-52.211 | «Росма» | шт. | 1 | |||
кип.3 | Термоманометр (0…+150) (0…6 кгс/см2) | ТМТБ-4 | «Росма» | шт. | 17 | |||
кип.4 | Термометр сопротивления (0…+350) | БТ-52.211 | «Росма» | шт. | 3 | |||
кип.5 | Тягонапоромер (±125 кПа) | ТНМП-52 | шт. | 3 | ||||
кип.6 | Манометр технический показывающий (0…..6 кгс/см2) | шт. | 18 | |||||
кип.7 | Термометр сопротивления (ДТС 035-50Н) | «Овен» | шт. | 3 | ||||
кип.8 | Термометр сопритвления (ДТС 125-50Н.В2.60) | «Овен» | шт. | 1 | ||||
кип.9 | Электроконтактный манометр ЭКМ (0…..6 кгс/см2) | ДМ2010 | «Метер» | шт. | 1 | |||
кип.12 | Реле давления | KPI35 | «Danfoss» | шт | 8 |
Сертификаты
№С-ЭПБ.003.ТУ.01048
Сертификат соответствия
РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП21.16651
Сертификат соответствия
РОСС RU.HX37.H06672
Сертификат соответствия
НАКС №АЦСТ-61-00549
Свидетельство
Похожие объекты
всего более 90*смотреть все